大阪 / 関西 → 中部 / セントレア
KIX (大阪 / 関西) → NGO (中部 / セントレア)
区間基本マイル
88mi
路線倍率
2倍
運賃数
7クラス
運賃別プレミアムポイント (国際線・路線倍率 ×2)
| クラス | 説明 | 積算率 | 搭乗pt | PP |
|---|---|---|---|---|
| F/A/J | ファーストクラス / ビジネス Full Flex Plus | 積算率:150% | 搭乗pt:+400 | PP:664 |
| C/D/Z | ビジネス Flex/Basic/Value Plus | 積算率:125% | 搭乗pt:+400 | PP:620 |
| G/E/Y/B/M | プレミアムエコノミー / エコノミー Flex | 積算率:100% | 搭乗pt:+400 | PP:576 |
| P/N | ビジネス Super Value / プレエコ Basic | 積算率:70% | 搭乗pt:+400 | PP:522 |
| U/H/Q | エコノミー Basic | 積算率:70% | 搭乗pt:+0 | PP:122 |
| V/W/S/T | エコノミー Value | 積算率:50% | 搭乗pt:+0 | PP:88 |
| L/K | エコノミー Super Value | 積算率:30% | 搭乗pt:+0 | PP:52 |
PP計算式
PP = floor(区間基本マイル × 積算率 / 100) × 路線倍率 + 搭乗ポイント
路線倍率: 国内線 ×2 / 国際線アジア・オセアニア ×1.5 / 国際線その他 ×1.0
※ 値は2026/5/30搭乗・post-改定運賃ベース。最新情報は ANA公式マイレージチャート をご確認ください。